湖南农业大学商学院校友分会成立大会社会企业及校友捐赠情况
| 单位/个人 | 捐赠内容 | 捐赠金额/价值(元) |
| 康德集团有限公司 | 人民币 | 300000 |
| 汇高集团有限公司(邓旭辉) | 人民币 | 111111 |
| 湖南跃腾投资管理有限公司(彭跃) | 人民币 | 100000 |
| 神农金康(湖南)原生态茶业有限责任公司(何礼明) | 人民币 | 30000 |
| 礼品400套 | 价值70000 | |
| 商学院深圳校友分会 | 文化石 | 价值100000 |
| 具体明细: | ||
| 湖南农业大学深圳校友会 | 人民币 | 10000 |
| 刘勇 | 人民币 | 10000 |
| 唐海斌 | 人民币 | 3000 |
| 汤力 | 人民币 | 2500 |
| 马梁玮 | 人民币 | 2000 |
| 刘启强 | 人民币 | 2000 |
| 陈利霞 | 人民币 | 2000 |
| 喻阳 | 人民币 | 1000 |
| 刘东瑰 | 人民币 | 1000 |
| 周全 | 人民币 | 1000 |
| 祁昶森 | 人民币 | 1000 |
| 李佳燕 | 人民币 | 1000 |
| 段树容 | 人民币 | 1000 |
| 龙凌云 | 人民币 | 1000 |
| 陈斌 | 人民币 | 1000 |
| 包羿 | 人民币 | 1000 |
| 李沁珂 | 人民币 | 600 |
| 杨佳维 | 人民币 | 500 |
| 卢芬 | 人民币 | 500 |
| 高峰 | 人民币 | 500 |
| 王越洋 | 人民币 | 500 |
| 曹宇洁 | 人民币 | 500 |
| 蒋星星 | 人民币 | 500 |
| 付建华 | 人民币 | 500 |
| 栗峰 | 人民币 | 500 |
| 阮元良 | 人民币 | 500 |
| 深圳市益煊实业有限公司(钟一峰) | 人民币 | 50000 |
| 河南谨而信文化传播有限公司(李亚军) | 人民币 | 50000 |
| 孙俊杰 | 人民币 | 20000 |
| 龙子祥 | 人民币 | 20000 |
| 2021级MBA班 | 人民币 | 20000 |
| 2014级MBA班 | 人民币 | 16348.69 |
| 易丰 | 实物 | 16000 |
| 2016级MBA班 | 人民币 | 15600 |
| 具体明细: | ||
| 高梅玉 | 人民币 | 3000 |
| 廖品权 | 人民币 | 1000 |
| 马敬平 | 人民币 | 1000 |
| 刘磊 | 人民币 | 1000 |
| 文清 | 人民币 | 1000 |
| 唐青龙 | 人民币 | 500 |
| 高红玲 | 人民币 | 500 |
| 张君甫 | 人民币 | 500 |
| 姜路漫 | 人民币 | 500 |
| 叶娟 | 人民币 | 500 |
| 张志美 | 人民币 | 500 |
| 秦丹 | 人民币 | 500 |
| 孙赵永 | 人民币 | 500 |
| 李景 | 人民币 | 500 |
| 崔峰 | 人民币 | 500 |
| 袁文涛 | 人民币 | 500 |
| 钟伟 | 人民币 | 500 |
| 李磊 | 人民币 | 500 |
| 唐明 | 人民币 | 500 |
| 雷明 | 人民币 | 500 |
| 李梦慈 | 人民币 | 500 |
| 贤周波 | 人民币 | 500 |
| 曾珊 | 人民币 | 100 |
| 2017级MBA班 | 人民币 | 13700 |
| 具体明细: | ||
| 吴闯 | 人民币 | 10000 |
| 陈志超 | 人民币 | 1000 |
| 莫蔚岚 | 人民币 | 600 |
| 邱辉 | 人民币 | 200 |
| 杨梅 | 人民币 | 200 |
| 吴迪兰 | 人民币 | 200 |
| 唐琳峰 | 人民币 | 100 |
| 胡龙平 | 人民币 | 100 |
| 屈文滔 | 人民币 | 100 |
| 易恩 | 人民币 | 100 |
| 郭成琳 | 人民币 | 100 |
| 周静 | 人民币 | 100 |
| 程诗 | 人民币 | 100 |
| 陈岚 | 人民币 | 100 |
| 李璐 | 人民币 | 100 |
| 曾纯 | 人民币 | 100 |
| 张思源 | 人民币 | 100 |
| 冯力 | 人民币 | 100 |
| 陶嘉伊 | 人民币 | 100 |
| 彭俊 | 人民币 | 100 |
| 储玉斌 | 人民币 | 100 |
| 长沙浸泡村教育管理有限公司(杨念) | 人民币 | 10000 |
| 蒋超 | 人民币 | 5200 |
| 刘轶 | 人民币 | 5200 |
| 杨凯斐 | 人民币 | 5200 |
| 谢思款 | 人民币 | 5000 |
| 魏传秦 | 人民币 | 5000 |
| 张小强 | 人民币 | 5000 |
| 杨曙 | 人民币 | 5000 |
| 周浩 | 人民币 | 5000 |
| 黄智勇 | 人民币 | 3000 |
| 徐金鸿 | 人民币 | 2400 |
| 谭雪 | 人民币 | 2000 |
| 谭琼 | 人民币 | 2000 |
| 舒柏儒 | 人民币 | 2000 |
| 朱微玲 | 人民币 | 2000 |
| 邓玉英 | 人民币 | 2000 |
| 黎谷 | 人民币 | 2000 |
| 熊成名 | 人民币 | 1200 |
| 倪嘉盛 | 人民币 | 1000 |
| 周后装 | 人民币 | 1000 |
| 周秀峰 | 人民币 | 1000 |
| 孟晓毅 | 人民币 | 1000 |
| 唐青龙 | 人民币 | 1000 |
| 甘俊伟 | 人民币 | 1000 |
| 张凤波 | 人民币 | 1000 |
| 邱小芳 | 人民币 | 1000 |
| 谷平华 | 人民币 | 1000 |
| 唐海华 | 人民币 | 520 |
| 李坤 | 人民币 | 520 |
| 杨确 | 人民币 | 520 |
| 翟欣芷 | 人民币 | 520 |
| 罗小文 | 人民币 | 500 |
| 廖馨语 | 人民币 | 400 |
| 张怡 | 人民币 | 120 |
相关文档:








