商学院2024年工商管理硕士(MBA)研究生复试成绩公示(持续更新)
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
商学院 2024年4月12日
学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
商学院 | 工商管理 | 105374431506852 | 文睿 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 209.00 | 547.60 | 78.31 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506900 | 朱谭兮 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 208.00 | 521.20 | 76.35 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506845 | 王飞翔 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 231.00 | 447.10 | 76.01 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506876 | 彭瑞 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 195.00 | 519.20 | 73.61 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432507346 | 李佳 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 197.00 | 506.30 | 73.15 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432707396 | 杨竞翔 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 192.00 | 518.00 | 72.93 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432407311 | 彭欣 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 202.00 | 477.80 | 72.25 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432507344 | 首艺 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 187.00 | 522.60 | 72.24 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432307286 | 唐先志 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 187.00 | 510.40 | 71.43 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506891 | 黄韬 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 178.00 | 532.10 | 71.07 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374321407451 | 解苗苗 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 175.00 | 538.40 | 70.89 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506855 | 邓明利 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 176.00 | 522.60 | 70.04 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506866 | 彭丹 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 183.00 | 498.80 | 69.85 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431907155 | 曾晓玲 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 176.00 | 519.10 | 69.81 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431607083 | 谭文庆 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 174.00 | 521.70 | 69.58 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506897 | 刘志峰 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 174.00 | 515.50 | 69.17 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506851 | 王连杰 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 180.00 | 496.50 | 69.10 | 放弃拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506892 | 王雅洁 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 163.00 | 547.00 | 69.07 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431607087 | 姚文华 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 175.00 | 507.00 | 68.80 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506865 | 陈静献 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 185.00 | 476.50 | 68.77 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374441107539 | 曾伊可 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 171.00 | 510.60 | 68.24 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432607373 | 唐慧岚 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 178.00 | 489.40 | 68.23 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432107244 | 闫铭锐 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 162.00 | 534.20 | 68.01 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506875 | 张立天 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 165.00 | 521.10 | 67.74 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432507341 | 雷霞 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 170.00 | 505.70 | 67.71 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506884 | 刘益平 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 164.00 | 522.90 | 67.66 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432407313 | 邓花文 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 166.00 | 516.60 | 67.64 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506869 | 文志 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 185.00 | 453.20 | 67.21 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432607374 | 蒋力 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 162.00 | 519.30 | 67.02 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432007210 | 何宇晶 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 173.00 | 485.10 | 66.94 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506835 | 杨佳明 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 172.00 | 471.30 | 65.82 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506889 | 骆凯旋 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 173.00 | 452.10 | 64.74 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506881 | 史昊洋 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 167.00 | 453.50 | 63.63 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506864 | 左于勤 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 162.00 | 454.30 | 62.69 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432407318 | 王双 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 170.00 | 424.10 | 62.27 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506838 | 杨增辉 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 168.00 | 418.90 | 61.53 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506861 | 屈燚琳 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 164.00 | 421.80 | 60.92 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374340107459 | 龙蕾 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 167.00 | 411.30 | 60.82 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506870 | 张博奕 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 171.00 | 398.20 | 60.75 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374432207270 | 唐正荣 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 169.00 | 402.10 | 60.61 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431607081 | 彭雯丽 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 167.00 | 408.10 | 60.61 |
已调剂其他学校 |
一志愿 | |
商学院 | 工商管理 | 105374431506807 | 熊婉兰 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 163.00 | 416.50 | 60.37 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
相关文档: