商学院2024年会计硕士(MPAcc)硕士研究生复试成绩公示(持续更新)
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
商学院 2024年4月8日
学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
商学院 | 会计 | 105374431506995 | 谈筝 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 247 | 521 | 84.13 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507043 | 伍冰妍 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 241 | 511 | 82.27 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374341107462 | 肖欣 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 246 | 487.5 | 81.7 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507035 | 李安成 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 244 | 486 | 81.2 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506917 | 刘哲 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 232 | 513 | 80.6 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506983 | 龚梦宇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 234 | 503 | 80.33 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431907169 | 罗晖栋 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 232 | 506.5 | 80.17 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506923 | 李淅 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 233 | 495.5 | 79.63 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374414807498 | 郭池静 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 232 | 495 | 79.4 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506958 | 吴晓萱 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 227 | 506.5 | 79.17 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506916 | 王静怡 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 230 | 494.5 | 78.97 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507001 | 钟焜 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 229 | 490.5 | 78.5 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431907174 | 周艳梅 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 225 | 501.5 | 78.43 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506971 | 黄澜 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 233 | 476 | 78.33 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432607380 | 吴婷 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 229 | 487 | 78.27 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431707107 | 王焕然 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 225 | 498.5 | 78.23 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506929 | 黎子纯 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 226 | 495.5 | 78.23 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431607097 | 何宇杰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 239 | 454.5 | 78.1 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507021 | 陈立新 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 223 | 502 | 78.07 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506926 | 陈灵颖 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 234 | 469 | 78.07 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506906 | 杨斯琴 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 230 | 478 | 77.87 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431607089 | 欧志鹏 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 241 | 443 | 77.73 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506980 | 李翊铭 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 234 | 463.5 | 77.7 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506954 | 刘子欧 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 238 | 451 | 77.67 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506941 | 潘依萍 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 219 | 506 | 77.53 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506990 | 胡宾颖 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 225 | 487.5 | 77.5 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432307297 | 徐清一 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 235 | 457.5 | 77.5 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432307298 | 王思仪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 237 | 451 | 77.47 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507031 | 李文铮 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 228 | 477.5 | 77.43 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507027 | 娄婉婷 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 230 | 471.5 | 77.43 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432507353 | 王波凯 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 224 | 486 | 77.2 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432107259 | 汤谨瑜 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 227 | 477 | 77.2 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374417607502 | 刘家慧 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 229 | 471 | 77.2 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432807419 | 陈思洋 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 234 | 454 | 77.07 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506991 | 李晨熙 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 222 | 488.5 | 76.97 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506947 | 李朝朕 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 225 | 479 | 76.93 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374111807423 | 仵奇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 226 | 474 | 76.8 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374134007431 | 彭文杰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 219 | 492.5 | 76.63 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507012 | 杨婵娟 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 224 | 477 | 76.6 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506949 | 唐雨晴 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 227 | 468 | 76.6 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374340607461 | 陈雅健 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 232 | 451.5 | 76.5 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432507354 | 何文艳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 220 | 487 | 76.47 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507050 | 吴家乐 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 483.5 | 76.43 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374511507561 | 高芳香 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 482 | 76.33 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507008 | 郭贝 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 222 | 478 | 76.27 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374360207466 | 张子悦 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 480.5 | 76.23 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432807418 | 朱倩 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 217 | 490 | 76.07 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431907173 | 安虹宇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 230 | 450.5 | 76.03 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374220407440 | 马艺文 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 477 | 76 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374220707443 | 李远航 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 220 | 478 | 75.87 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507015 | 许娟 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 217 | 485 | 75.73 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506915 | 罗欣 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 220 | 475 | 75.67 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432107263 | 吴瑞丹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 226 | 456.5 | 75.63 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506968 | 阳佩珊 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 220 | 473 | 75.53 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431707106 | 李文玉 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 227 | 451.5 | 75.5 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374410107483 | 苏冰寒 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 218 | 478 | 75.47 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374340107460 | 谭恬 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 224 | 460 | 75.47 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506969 | 王宇晨 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 483 | 75.4 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507005 | 李文广 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 222 | 464 | 75.33 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374140507433 | 唐文静 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 236 | 422 | 75.33 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432107257 | 周子怡 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 226 | 451 | 75.27 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506994 | 姚思苇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 463.5 | 75.1 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431907172 | 刘星晖 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 217 | 474.5 | 75.03 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506907 | 洪璐璐 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 220 | 464.5 | 74.97 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374432307293 | 秦世嘉 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 220 | 464.5 | 74.97 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506985 | 谭盈盈 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 217 | 473.5 | 74.97 | 建议拟录取 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506905 | 黄希 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 475.5 | 74.9 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431907167 | 黄心怡 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 219 | 465 | 74.8 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431807139 | 李家兴 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 471 | 74.6 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374514907569 | 许杨涓 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 222 | 452.5 | 74.57 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374441107542 | 王琪豫 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 470 | 74.53 |
追加指标 递补建议拟录取 |
一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431507017 | 邓燕 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 454.5 | 74.5 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374411507490 | 赵一帆 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 224 | 445 | 74.47 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374432107258 | 张颖 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 469 | 74.47 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374360407471 | 周嘉仪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 222 | 449.5 | 74.37 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374431507071 | 黄旭京 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 218 | 461 | 74.33 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374431506963 | 杨益慧 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 466.5 | 74.3 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374431506921 | 邓宇奇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 218 | 460.5 | 74.3 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374412307493 | 张苗苗 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 466 | 74.27 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374431907175 | 许弘轩 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 219 | 456.5 | 74.23 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374411407487 | 陈冰冰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 218 | 459 | 74.2 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374431607090 | 周庭颖 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 224 | 440.5 | 74.17 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374432407327 | 周湘 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 454.5 | 73.5 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374650607579 | 马义娟 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 218 | 447 | 73.4 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374370107474 | 高洁 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 434 | 73.13 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374432507355 | 陈依琳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 444 | 72.8 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374431707116 | 卿依萍 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 217 | 439.5 | 72.7 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374432707403 | 李清远 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 224 | 412 | 72.27 | 一志愿 | ||
商学院 | 会计 | 105374460707557 | 万杨 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 261 | 缺考 | 缺考 | 放弃复试 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506967 | 龙舟 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 220 | 缺考 | 缺考 | 放弃复试 | 一志愿 | |
商学院 | 会计 | 105374431506936 | 谢森豪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 217 | 缺考 | 缺考 | 放弃复试 | 一志愿 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
相关文档: